Shandong Jinrui Heavy Industry Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Philippines |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 320 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations |
Emplacement de service local: | Philippines |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, incidence |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement local de ServiceÂ: | Philippines |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 300 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, incidence |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantie: | 2 ans |
---|---|
Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, restaurant, utilisation à la maison, ferme |
Poids (kilogrammes): | 350 |
Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur, moteur |
Type: | Équipement de ferme |
Utilisation: | divers déchets distincts d'engrais de bétail |
Condition: | Nouveau |
Arguments de vente principaux: | Viable |
Application: | L'usine, cultive |
Moteur: | Moteur de Siemens ou toute autre marque |
Structure de pompe: | Pompe à eau d'égout ordinaire |
Tension: | 380V/220V |
Vitesse principale d'axe: | 62 R/Min |
Capacité d'engrais: | 10-15 M3/H |
Puissance d'unité centrale: | 4 |
Maille d'écran (millimètres): | 0.3-1 |
(Length*width*height) millimètre: | 1760*500*1350 |
Service d'OEM: | OEM |
Détails d'emballage: | Cas de Plywooden |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller